Ambos realizaron la vuelta más rápida de la novena final de la Monomarca en Balcarce.

Damos a conocer los giros más veloces de todos los pilotos que compitieron en las finales enmarcadas en la novena fecha, que se llevó a cabo en el autódromo Juan Manuel Fangio donde se destacaron los Fiat 128 de los marplatenses Nahuel Madina e Ignacio Espíndola.
Tiempos oficiales/ Titulares
1° Nahuel Madina 55.771/ en vuelta 5
2° Esteban Buffagni 55.782/ en vuelta 9
3° Matias Vigneau 55.817/ en vuelta 9
4° Tomas Massa 56.219/ en vuelta 14
5° Carlos Vesprini 56.246/ en vuelta 9
6° Diego Petrantonio 56.360/ en vuelta 13
7° Adrián Miguel 56.545/ en vuelta 13
8° Kevin Caram 56.572/ en vuelta 3
9° Rodrigo Maldonado 56.637/ en vuelta 8
10° Facundo Otero Flores 56.676/ en vuelta 9
11° Ignacio Espíndola 56.958/ en vuelta 2
12° Ruggeri/ Ruggeri 57.220/ en vuelta 8
13° Damián Giacinto 57.424/ en vuelta 14
14° Raposo/ Raposo 56.465/ en vuelta 8
15° Mauricio Miguel 58.399/ en vuelta 2
Tiempos oficiales/ Invitados
1° Ignacio Espíndola 56.095/ en vuelta 6
2° Nahuel Madina 56.189/ en vuelta 9
3° Esteban Buffagni 56.260/ en vuelta 6
4° Matias Vigneau 56.353/ en vuelta 2
5° Tomas Massa 56.511/ en vuelta 9
6° Carlos Vesprini 56.613/ en vuelta 3
7° Diego Petrantonio 56.707/ en vuelta 9
8° Rodrigo Maldonado 56.868/ en vuelta 9
9° Raposo/ Raposo 57.106/ en vuelta 10
10° Adrián Miguel 57.147/ en vuelta 4
11° Facundo Otero Flores 57.211/ en vuelta 3
12° Ruggeri/ Ruggeri 57.251/ en vuelta 3
13° Damián Giacinto 57.276/ en vuelta 3
14° Mauricio Miguel 58.629/ en vuelta 5
